Personnel de l’établissement
Equipe de direction
| Civilté | Nom | Prénom | Poste |
| Mme | LACHAUD | SEVERINE | PRINCIPALE |
| Mme | BONNET | NATHALIE | GESTIONNAIRE |
| Mme | THIDET | LAETICIA | SECRETAIRE |
| Mme | LEFEUVRE | ANNA | ASSISTANTE ADMINISTRATIVE |
Equipe des professeurs
| AUROUX | MELANIE | HISTOIRE GEO / EMC |
| BESSA | EDDY | TECHNOLOGIE |
| BONNAIRE | ARNOLD | EPS |
| BONY | AMANDINE | MATHÉMATIQUES |
| BOULANGER-FOURNIER | MARIE | LETTRES MODERNES |
| DUCHEMIN | ALINE | MATHÉMATIQUES |
| DUFLO | LAURENCE | FRANÇAIS / LATIN |
| FOFANA | MARIELLE ANNICK | ALLEMAND |
| FOURNIER | JOSEPH | FRANÇAIS |
| FRESNAIS | GUILLAUME | MATHEMATIQUES |
| GLEIZES | MARION | PE SPECIALISEE |
| GONZALEZ | ELOISE | ANGLAIS |
| HURAULT DE VIBRAYE | EMMANUELLE | ARTS PLASTIQUES |
| JAMMET | LUDOVIC | TECHNOLOGIE |
| JARREAU | BEATRICE | ANGLAIS |
| LACHEVRE | JULES | MATHÉMATHIQUES |
| LAGORCE | STEPHANIE | HISTOIRE GEO / EMC |
| LOBAO | FLORIAN | EDUCATION MUSICALE |
| MAZIERE | CELINE | SCIENCES PHYSIQUES |
| MESSAND | VALERIE | FRANCAIS |
| NUSSLE | ANDREAS | SCIENCES PHYSIQUES |
| RAMBAUD-COUSSON | HÉLÈNE | ÉDUCATION MUSICALE |
| SALVAING | CHRISTOPHE | EPS |
| SEILLER | JULIE | SVT |
| VALETTE | CORINNE | ESPAGNOL |
| WATELLE | Valérie | CDI |
Equipe de la vie scolaire
| Civilité | Nom | Prénom | Poste |
| Mme | DEMOLLES | ALINE | C.P.E. |
| M | RIPOCHE | XAVIER | AED |
| Mme | LABESSE | CYNTHIA | AED |
| M. | LEBLANC | DAMIEN | AED |
| MME | GABILLAUD | LÉA | AED |
| M. | DEPAGNAT | CHARLES | AED |
Service de santé :
| Mme | BERTHOMEAU | CLAIRE | INFIRMIERE |
Equipe des agents :
| Civilité | Nom | Prénom | |
| M. | BROUILLARD | DIDIER | |
| Mme | BODIN | GERVAISE | |
| Mme | DOUCKAGHE DU MOUSSAVOU | VANESSA | |
| M. | AUDONNET | VINCENT | CHEF DE CUISINE |